बिहार का सबसे सटीक रिझान आने लगा है।
बिहार के किस सीट पर क्या हलचल चल रहा है सबसे तेज़ आपको सबकुछ यहाँ पता लगेगा। इसमें कौन सीट में कौन कितना आगे चल रहा है कितने वोटो से आगे चल रहा है सब पता चलेगा।
मोबाइल के माधयम से आपको सबकुछ तुरंत मिल जायेगा और पल पल की खबर आपको दी जाएगी। ठीक सुबह 7 बजे से नतीजे आपतक पहुंचने शुरू हो जायेगे। आज भी आओबिहार के एग्जिट पोल को सबसे बेहतरीन पोल का तबका दिया गया है, जहा इसकी संख्या महा एग्जिट पोल से मैच होती दिख रही यही।
देश के रुझान:
बीजेपी+: 350
कांग्रेस+ : 92
अन्य+: 100
पेज पर रहे और रिफ्रेश करते रहे, नए रुझान के लिए: क्लिक करे
बिहार के रुझान:
NDA: 39
महागठबंधन : 1
अन्य: 0
बिहार 40 सीटों में सभी लोकसभा:
लोकसभा सीटें | जीत | हार | वोट से है जीत |
1.वाल्मीकि नगर | वैद्यनाथ प्रसाद (JDU) | Congress | 3,58,000 |
2. पश्चिम चंपारण | Sanjay Jaiswal (BJP) | RJD | 2,94,000 |
3. पूर्वी चंपारण | Radha Mohan Singh, BJP | Other | 2,93,000 |
4.शिवहर | Rama Devi, BJP | RJD | 3,40,000 |
5. सीतामढ़ी | Sunil Kumar, JDU | RLSP | 2,50,000 |
6. मधुबनी | Ashok Yadav, BJP | RJD | 4,55,000 |
7. झांझरपुर | Ramprit Mandal, JDU | RJD | 4,22,000 |
8. सुपौल | Dileshwar Kamait, JDU | Congress | 2,67,000 |
9. अररिया | Pradip Kumar, BJP | RJD | 1,37,000 |
10. किशनगंज | Dr. Md Jawed (Congress) | JDU | 35,000 |
11. कटिहार | Dulal Chandra Goswami, JDU | Congress | 57,000 |
12. पूर्णिया | Santosh Kumar, JDU | Congress | 2,63,000 |
13. मधेपुरा | दिनेश चंद्र यादव (JDU) | RJD | 3,02,000 |
14. दरभंगा | गोपाल जी ठाकुर (BJP) | RJD | 77823 |
15. मुजफ्फरपुर | Ajay Nisad, BJP | RJD | 4,10,000 |
16. वैशाली | Veena Devi, LJP | RJD | 2,35,000 |
17. गोपालगंज | Alok Suman, JDU | RJD | 2,78,000 |
18. सीवान | Kavita Singh (JDU) | RJD | 1,17,000 |
19. महाराजगंज | Janardan Sigriwal (BJP) | RJD | 2,31,000 |
20. सारण | Rajiv Pratap Rudi, BJP | RJD | 1,33,000 |
21. हाजीपुर | Pashupati Paras, LJP | RJD | 2,06,000 |
22. उजियारपुर | Nityanand Rai, BJP | RJD | 2,77,000 |
23. समस्तीपुर | Ramchandra Paswan, LJP | Congress | 2,52,000 |
24. बेगूसराय | गिरिराज सिंह (BJP) | Others | 4,40,000 |
25. खगड़िया | Mehboob Ali Kaiser, LJP | VIP | 2,49,000 |
26. भागलपुर | Ajay Kumar Mandal, JDU | RJD | 2,78,000 |
27. बांका | Girdhari Yadav (BJP) | Other | 2,00,000 |
28. मुंगेर | Lalan Singh, JDU | Congress | 1,68,000 |
29. नालंदा | Kauslendra Kumar, JDU | HAM | 2,56,000 |
30. पटना साहिब | Ravi Sankar Prasad, BJP | Congress | 2,85,000 |
31. पाटलिपुत्र | Ramkirpal Yadav (BJP) | RJD | 39,000 |
32. आरा | R K Singh, BJP | Other | 1,37,000 |
33. बक्सर | Ashwini Kumar Choubey, BJP | RJD | 1,18,000 |
34. सासाराम | Cheddi Paswam, LJP | Congress | 1,65,000 |
35. कराकात | Mahabali Singh, JDU | RLSP | 85,000 |
36. जहानाबाद | Chandreswar Prasad, JDU | RJD | 1751 |
37. औरंगाबाद | Sushil Kumar Singh, BJP | HAM | 73,691 |
38.गया | Vijaya Kumar, JDU | HAM | 1,53,000 |
39. नवादा | Chandan Singh, LJP | RJD | 1,48,000 |
40.जमुई | Chirag Paswan (LJP) | RLSP | 2,41,000 |
